利用したい商品を扱っているか
ミニ株から株式投資を始める方や、国内株式以外の中国株を始めたい方、投資信託をやってみたい方、ニーズはそれぞれです。下表は、各証券会社ごとに主な取り扱い商品を一覧としてまとめてあります。なお、初心者の方は、最初から単元株の取引に拘らず、ミニ株から始めてみるのも賢い選択だと思います。
| - | 中国株 | 韓国株 | 米国株 | IPO | ミニ株 | 先物 | FX | 投資信託 | 信用 | 夜間 |
| リテラ・クレア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| SBI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 松井 | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| マネックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岡三オンライン | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| むさし | ○ | ○ *1 | ○ | |||||||
| クリック | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丸三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| エイチ・エス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カブドットコム | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ライブスター | ○ | ○ | ○ | |||||||
| - | 中国株 | 韓国株 | 米国株 | IPO | ミニ株 | 先物 | FX | 投資信託 | 信用 | 夜間 |
*1: ミニ株欄の記述は単元未満株の取り扱いがあることを意味します。
取り扱い商品の多さでは「SBI証券」が群を抜いていることがわかります。大和証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券も取り扱い商品は豊富です。またミニ株を始めたいなら、大和証券やリテラ・クレア証券、マネックス証券が最適であることもわかります。
