株初心者ネット取引 >>
約定ごと手数料の比較
約定ごと手数料の比較
- 約定ごと手数料の比較
- 1日定額手数料の比較
約定ごと手数料の比較
各ネット証券の"約定ごと手数料"の比較です。取引のたびに手数料が発生します。約定金額に応じて下表の手数料が発生します。どちらかというと取引回数が少ない方に向いている手数料体系です。
- 約定金額が10万円までなら松井証券が格安(手数料0円)です
- 約定金額が20万円までならGMOインターネット証券が安いです
- 約定金額が50万円までならそしあす証券...
それぞれ約定金額帯ごとに手数料をまとめてありますので、証券会社を選ぶ際の参考になると思います。また、以下の手数料比較と、取引したい商品があるかなどを考慮して証券会社を選ぶといいでしょう。なお、口座開設費や口座管理費は無料になっていますので、新たに料金が発生することもありません。
約定ごと手数料の比較
| 証券会社 | 〜10万円 | 〜20万円 | 〜30万円 | 〜50万円 | 〜100万円 | 〜150万円 | 〜200万円 | 〜300万円 | |
| ジェット証券 | 84 | 105 | 420 | 735 | 1365 | ||||
| 岩井証券 | 1050 | 1050(成行) / 1575(指値) | |||||||
| 岡三オンライン証券 | 200 | 250 | 450 | 800 | 1500 | ||||
| そしあす証券* | 231 | 462 | |||||||
| エイチ・エス証券 | 470 | 1050 | 1155 | 1470 | |||||
| E*トレード証券 | 200 | 250 | 450 | 800 | 950 | 1500 | |||
| マネックス証券 | 成行約定金額の0.105% (最低1,050円) 指値約定金額の0.1575% (最低1,575円) |
||||||||
| 丸三証券 | 210 | 約定代金×0.105% | |||||||
| GMOインターネット証券 | 105 | 315 | 525 | 735 | 1050 | ||||
| 松井証券 | 1日定額手数料のみ | ||||||||
| オリックス証券 | 成行注文 約定代金×0.105% (下限315 上限12600) 指値注文 約定代金×0.126% (下限315 上限12600) |
||||||||
| かざか証券 | 525 | 840 | 1155 | 1680 | |||||
| 楽天証券 | 472 | 472 | 840 | 1050 | 1575 | ||||
| カブドットコム証券 | 500 | 1050 | 1890 | ||||||
| 安藤証券 | 472 | 840 | 1050 | 1575 | |||||
| 証券会社 | 〜10万円 | 〜20万円 | 〜30万円 | 〜50万円 | 〜100万円 | 〜150万円 | 〜200万円 | 〜300万円 | |
上記の比較表を見ると"そしあす証券"が全体的に手数料が一番安くなっていることがわかります。2番目が"GMOインターネット証券"というところでしょうか。