1日定額手数料の比較
- 約定ごと手数料の比較
- 1日定額手数料の比較
1日定額手数料の比較
各ネット証券の"1日定額手数料"の比較です。1日のうちに何回取引しても、約定金額合計が下表の範囲内なら手数料は定額になっています。どちらかというと取引回数が多い方に向いている手数料体系です。
それぞれ約定金額帯ごとに手数料をまとめてありますので、証券会社を選ぶ際の参考になると思います。また、以下の手数料比較と、取引したい商品があるかなどを考慮して証券会社を選ぶといいでしょう。なお、口座開設費や口座管理費は無料になっていますので、新たに料金が発生することもありません。
30万円までは「丸三証券」が激安です。100万円までなら「IDO証券」「クリック証券」、300万円まで見れば「むさし証券」が断然安くなっています。また、楽天証券は20万円まで手数料が口座開設後3カ月間は無料(0円)です。
1日定額手数料の比較
| 証券会社 | 〜10万円 | 〜20万円 | 〜30万円 | 〜50万円 | 〜100万円 | 〜150万円 | 〜200万円 | 〜300万円 |
| マネックス証券 | 1日何回取引しても 2,625円(約定金額300万円ごと) | |||||||
| 丸三証券 | 252 | 約定代金×0.084% | ||||||
| ライブスター証券 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 100万円ごとに+420 | |||
| 松井証券 | 0 | 315 | 525 | 1050 | 2100 | 3150 | ||
| むさし証券 | 1260 | |||||||
| リテラ・クレア証券 | 210 | 315 | 525 | 945 | 1680 | 3150 | ||
| 楽天証券 | 450(0)* | 450 | 900 | 2100 | 3150 | |||
| カブドットコム証券 | 約定ごと手数料のみ | |||||||
| エイチ・エス証券 | 0 | 2625 | ||||||
| SBI証券 | 0 | 250 | 315 | 500 | 900 | 100万円ごとに+420 | ||
| クリック証券 | 230 | 300 | 430 | 860 | 1260 | 1660 | ||
| 安藤証券 | 約定ごと手数料のみ | |||||||
| かざか証券 | 210 (上限回数まで) | |||||||
| 証券会社 | 〜10万円 | 〜20万円 | 〜30万円 | 〜50万円 | 〜100万円 | 〜150万円 | 〜200万円 | 〜300万円 |
