株初心者ネット取引 >>
エイチ・エス証券の解説
エイチ・エス証券
エイチ・エス証券の特徴
エイチ・エス証券は、携帯電話での売買手数料が安くなっていることもあり携帯取引に強い証券会社です。また、携帯電話でのリアルタイム自動更新株価ボードが利用できるようになっていますので、携帯電話で取引をする方にとって大きな魅力ではないかと思います。
1日の取引が10万円以下の場合手数料が無料です
エイチ・エス証券の1日定額コースは、1日の中で行った取引の約定代金の合計によって手数料が決まります。ということは、取引の回数を気にすることなく、何度でも売買が行えるということになります。なお、1日の約定代金が10万円未満の場合、手数料が無料ということになっています。
日計り取引の片道手数料が無料
エイチ・エス証券の1日定額コースでは、日計り取引を行った場合、片道分の金額がかからない仕組みになっています。手数料を節約するためには、ありがたい仕組みです。
エイチ・エス証券の手数料体系
| 約定金額ごと手数料体系 | |||
| 売買代金合計 | 成行注文 | 指値注文 | 信用取引 |
| 50万円まで | 470円 | 470円 | 445円 |
| 100万円まで | 1,050円 | 1,050円 | 980円 |
| 150万円まで | 1,155円 | 1,155円 | 980円 |
| 300万円まで | 1,470円 | 1,470円 | 980円 |
| 1000万円まで | 1,575円 | 1,575円 | 980円 |
| 3000万円まで | 1,785円 | 1,785円 | 2,100円 |
約定金額ごと手数料プランは、株式の売買をする都度必要になる手数料プランです。比較的1日の取引回数が少ない方に向いている手数料プランです。
| 1日定額手数料体系 | |||
| 売買代金合計 | 成行注文 | 指値注文 | 信用取引 |
| 10万円まで | 0円 | 0円 | 0円 |
| 300万円まで | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 |
| 600万円まで | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 900万円まで | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 |
| 1200万円まで | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 1200万円超 | 約定代金が+300万円増えるごとに2,625円が加算されます | ||
1日定額手数料プランは、1日の株式約定金額が上表の範囲であれば一律な手数料プランです。比較的1日の取引回数が多い方に向いている手数料プランです。
| 約定金額ごと手数料体系 (携帯電話) | |||
| 売買代金合計 | 成行注文 | 指値注文 | 信用取引 |
| 10万円まで | 252円 | 252円 | 252円 |
| 30万円まで | 300円 | 300円 | 415円 |
| 50万円まで | 460円 | 460円 | 415円 |
| 100万円まで | 800円 | 800円 | 415円 |
| 300万円まで | 1,450円 | 1,450円 | 415円 |
| 1000万円まで | 1,525円 | 1,525円 | 415円 |
| 2億円まで | 1,565円 | 1,565円 | 415円 |
携帯電話取引では、通常の手数料と比較して、一般取引の場合は46%、信用取引の場合は86%も最大で割引されます。
エイチ・エス証券の取り扱い商品など
| 取り扱い商品/ 機能/ 携帯電話キャリア | |||
| 国内株 | ○ | 夜間取引 | × |
| 米国株 | × | 信用取引 | ○ |
| 中国株 | ○ | 気配情報 | ○ (板情報) |
| ミニ株 | × | 無料チャート | ○ |
| IPO(新規公開株) | ○ | 外国為替(FX) | ○ |
| 投資信託 | ○ | 携帯電話 | ドコモ, au, SoftBank |
詳細はこちらから確認できます
エイチ・エス証券