株初心者ネット取引 >>
証券コード一覧
証券コード(銘柄コード)一覧
証券コードはすべての銘柄に付いています。例えば、Yahoo!ファイナンスで見てみると、ソフトバンク(株) 【東証1部:9984】のような感じで付いています。(「9984」が証券コード)これは、適当に付いているのではなく、業種との関係で付けられています。
この証券コードは、べつに覚えておく必要はありません。一応参考程度に、こういう風に付けられているんだな程度で十分です。必要になった時、またここを見に来てください。
| 証券コード | 業種 | 証券コード | 業種 | 証券コード | 業種 |
| 1300〜 | 農林水産 | 1500〜1699 | 鉱業 | 1700〜1999 | 建設 |
| 2000〜2999 | 食品 | ||||
| 3000〜3599 | 繊維製品 | 3700〜3999 | パルプ・紙 | ||
| 4000〜4999 | 化学・医薬品 | ||||
| 5000〜 | 石油・石炭 | 5100〜 | ゴム | 5200〜5399 | 窯業 |
| 5400〜5699 | 鉄鋼 | 5700〜5800 | 非鉄金属 | 5900〜 | 金属製品 |
| 6000〜6499 | 機械 | 6500〜6999 | 電気 | ||
| 7000〜7499 | 輸送用機械 | 7700〜7799 | 精密機械 | 7800〜7999 | その他製品 |
| 8000〜8299 | 商業 | 8300〜8599 | 銀行・ノンバンク | 8600〜 | 証券・証券先物 |
| 8700〜 | 保険 | 8800〜 | 不動産 | ||
| 9000〜 | 陸運 | 9100〜 | 海運 | 9200〜 | 空運 |
| 9300〜 | 倉庫・運輸 | 9400〜 | 情報通信 | 9500〜 | 電気・ガス |
| 9600〜9999 | サービス |
この一覧表を見ると、先のソフトバンク(株) 【東証1部:9984】は情報通信では無くサービス業に分類されていることが分かります。