2008年07月18日
呼値の刻みの一部見直し
証券取引所では、2008年7月22日(火)注文分より、呼値の刻みを一部変更することを発表しました。
主な変更点
(1)10万円を超え30万円以下の場合の呼値の刻み 100円(現行1,000円)
(2)100万円を超え300万円以下の場合の呼値の刻み 1,000円(現行10,000円)
| 値段の水準 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 1円以上 2,000円以下 | 1円 | 1円 |
| 2,000円超 3,000円以下 | 5円 | 5円 |
| 3,000円超 3万円円以下 | 10円 | 10円 |
| 3万円超 5万円以下 | 50円 | 50円 |
| 5万円超 10万円以下 | 100円 | 100円 |
| 10万円超 30万円以下 | 1,000円 | 100円 |
| 30万円超 100万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 100万円超 300万円以下 | 10,000円 | 1,000円 |
| 300万円超 2,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 50,000円 | 50,000円 |
| 3,000万円超 | 100,000円 | 100,000円 |
関連記事)
呼び値
- by
- at 17:02