2009年01月26日
楽天証券マーケットスピード無料利用条件が緩和
楽天証券の「マーケットスピード」の利用料金大幅値下げおよび無料利用条件が緩和されました。以前に比べると、かなり利用条件が緩やかになっています。
● サービス概要
実施日:2009年1月14日利用申請分より
● 利用料
15,750円 ⇒ 3,000円 (いずれも税込み)
3,000円(税込)/利用開始日から3ヶ月間
| マーケットスピード 無料利用条件 | 新条件 2009年1月14日から | 従来の条件 2009年1月13日まで |
|---|---|---|
| (1)取引の約定実績 条件引き下げ 中国株式が追加になりました。 | 利用申請時点で過去3ヵ月間に、手数料が発生する以下の商品について取引(約定)があること。 ・国内株式(信用取引を含む) ・先物・オプション取引 ・カバードワラント ・米国株式 ・中国株式 | 利用申請時点で過去3ヵ月間に、手数料が発生する以下の商品について取引(約定)があること。 ・国内株式(信用取引を含む) ・先物・オプション取引 ・カバードワラント ・米国株式 |
| (2)預かり資産残高 (前営業日の資産残高) 500万円以上から、30万円以上に大幅引き下げ | 利用申請時点で30万円 以上 | 利用申請時点で500万円 以上 |
| (3)信用取引建玉残高 新条件に加わりました。 | 利用申請時点で1円以上 | 条件なし |
| (4)先物取引建玉残高 (日経225ミニを含む) | 利用申請時点で1枚以上 | 利用申請時点で1枚以上 |
| (5)オプション取引建玉残高 | 利用申請時点で3枚以上 | 利用申請時点で3枚以上 |
| (6)先物・オプション証拠金残高 | 利用申請時点で6万円以上 | 利用申請時点で6万円以上 |
| (7)はじめての利用 | はじめて利用申請をおこなう | はじめて利用申請をおこなう |
| (8)信用取引口座、先物・オプション取引口座、楽天FX取引口座 新条件に加わりました。 | いずれかを開設済みの方は、申請不要で利用可能に | 条件なし |
| (9)PTS取引(夜間取引)を申請した場合 | PTS申請後3カ月以内にマーケットスピードを利用申請した場合 | PTS申請後3カ月以内にマーケットスピードを利用申請した場合 |
| 無料利用期間 | 3カ月 | 3カ月 |
- by
- at 12:23